Products
Products
產品詳細
氣旋混動噴淋凈化設備主要針對粘性類粉塵、油性類粉塵、工業廢氣預處理、纖維類粉塵等干式除塵設備,在離心力作用下,含塵氣體呈橫向向心運動,含塵氣體停留時間更長,洗滌效果更好,其中水池的水可循環使用,避免產生二次污染造成的困擾,是一款濕式高效環保廢氣凈化設備,本產品簡單實用、維護方便、用途廣泛,深受廣大客戶愛戴。
型號 Model |
流量 (m3/h) |
水泵 |
規格 (mm) |
進風口 (mm) |
出風口 (mm) |
氣旋桶 (mm) |
阻力 (pa) |
ZZ-QXPL-10G |
10000 | 1.5 | 1900*1000*2900 | 680*430 | 500 | 單桶/φ700 | 400~600 |
ZZ-QXPL-15G | 15000 | 1.5 | 2200*1000*2900 | 780*430 | 600 | 單桶/φ800 | 400~600 |
ZZ-QXPL-20G | 20000 | 2.2 | 2400*1400*3000 | 880*450 | 700 | 單桶/φ1000 | 400~600 |
ZZ-QXPL-30G | 30000 | 1.5 | 2600*1600*3000 | 1080*550 | 800 | 單桶/φ1200 | 400~600 |
ZZ-QXPL-40G | 40000 | 3 | 2800*1800*3000 | 1200*600 | 900 | 單桶/φ1500 | 400~600 |
ZZ-QXPL-40G | 40000 | 4 | 3400*1800*3000 | 1020*680 | 1000 | 四桶/φ645 | 400~600 |
ZZ-QXPL-50G | 50000 | 5.5 | 4200*1800*3000 | 1300*900 | 1100 | 五桶/φ650 | 400~600 |
ZZ-QXPL-60G | 60000 | 4.5 | 4970*1800*3000 | 1400*1000 | 1200 | 六桶/φ650 | 400~600 |
1對1工程師對接,根據企業排放處理需求,設計方案,為客戶全程分析跟蹤,一站式解決環保工程問題,為顧客提供優質服務。
CAD精準出圖,精工雕刻。
設備工藝齊備,一站式環保工程定制
潔凈運行,動能省,壽命長,為企業節省成本。
緊密連接,外形美觀緊湊,內精品質量。
廣泛應用工業廢氣環保項目工程定制
相關產品